Bank Accounts
- Homepage
- Bank Accounts
![]() | |
| Bank Name | Garanti BBVA |
| Branch Name&Code | Fethiye |
| Account Name | Villa Reyonu Turizm Emlak İnşaat Tic. Ltd. Şti. |
| ₺ Iban No | TR93 0006 2000 0650 0006 2927 61 |
| € Iban No | TR48 0006 2000 0650 0009 0638 91 |
![]() | |
| Bank Name | Kuveyt Türk |
| Branch Name&Code | Fethiye |
| Account Name | Villa Reyonu Turizm Emlak İnşaat Tic. Ltd. Şti |
| ₺ Iban No | TR04 0020 5000 0960 2425 4000 01 |
![]() | |
| Bank Name | Vakıf Bank |
| Branch Name&Code | Fethiye |
| Account Name | Villa Reyonu Turizm Emlak İnşaat Tic. Ltd. Şti. |
| ₺ Iban No | TR49 0001 5001 5800 7309 5153 46 |
![]() | |
| Bank Name | Halk Bankası |
| Branch Name&Code | Fethiye |
| Account Name | Villa Reyonu Turizm Emlak İnşaat Tic. Ltd. Şti. |
| ₺ Iban No | TR79 0001 2009 2620 0010 2630 79 |
![]() | |
| Bank Name | En Para |
| Branch Name&Code | Fethiye |
| Account Name | Villa Reyonu Turizm Emlak İnşaat Ticaret Limited Şirketi |
| ₺ Iban No | TR470015700000000114506414 |





